<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Seo.de &#187; Tools</title>
	<atom:link href="http://seo.de/themen/tools/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://seo.de</link>
	<description>Ein Gemeinschaftsblog deutscher Jahresendseos</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 May 2012 02:43:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Häufig auftretende Strukturfehler kennen und beheben</title>
		<link>http://seo.de/6303/haufig-auftretende-strukturfehler-kennen-und-beheben/</link>
		<comments>http://seo.de/6303/haufig-auftretende-strukturfehler-kennen-und-beheben/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 07:10:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias Schwarz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Optimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seo.de/?p=6303</guid>
		<description><![CDATA[Bei der Analyse von Webauftritten durch unseren Struktur-Analysedienstes strucr (https://strucr.com/) fallen immer wieder ähnliche Probleme im Aufbau von Webseiten auf. Zwei der häufigsten Strukturfehler wollen wir hier vorstellen und dabei erklären, wie man diese beheben kann. Es handelt sich dabei um das Problem der schleichenden Indizierung bei zu hoher Seitentiefe und das Problem der unkontrollierten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seo.de/6303/haufig-auftretende-strukturfehler-kennen-und-beheben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Backlinktest.com bietet kostenlose Lösung zu Suchmaschinenoptimierung</title>
		<link>http://seo.de/5849/backlinktest-com-bietet-kostenlose-losung-zu-suchmaschinenoptimierung/</link>
		<comments>http://seo.de/5849/backlinktest-com-bietet-kostenlose-losung-zu-suchmaschinenoptimierung/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Sep 2011 02:43:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reto</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seo.de/?p=5849</guid>
		<description><![CDATA[Gastartikel von Reto Stuber, Backlinktest.com Wer Suchmaschinenoptimierung betreibt, der weiß um die essenzielle Wichtigkeit von „Backlinks“, um das eigene Ranking bei Google und Co. verbessern. Der Grund dafür ist einfach: Backlinks zeigen Suchmaschinen an, wie populär, relevant oder wichtig eine Webseite ist. So gilt in jedem Fall: Eine Optimierung zahlt sich aus, denn jeder gewonnene [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seo.de/5849/backlinktest-com-bietet-kostenlose-losung-zu-suchmaschinenoptimierung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jahresend Seo Tools</title>
		<link>http://seo.de/5732/jahresendseo-tools/</link>
		<comments>http://seo.de/5732/jahresendseo-tools/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 16:31:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerald Steffens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jahresendseo]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seo.de/?p=5732</guid>
		<description><![CDATA[Quasi zum Jahresende hat Yahoo seine Backlink-API abgeknipst hat, damit wird es jetzt spannend auf dem Seo Tool Sektor. Backlink Analysen sind das Salz in der Seo-Suppe und ohne passende Backlink-Tools wird es deutlich schwieriger Analysen zu fahren, Konkurrenten zu monitoren oder Linkpartner zu finden. Insofern wird es spannend sein zu beobachten, welche JahresendSeo-Tools sich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seo.de/5732/jahresendseo-tools/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEMRush – Analyse von Keywords und Mitbewerbern</title>
		<link>http://seo.de/5456/semrush-%e2%80%93-analyse-von-keywords-und-mitbewerbern/</link>
		<comments>http://seo.de/5456/semrush-%e2%80%93-analyse-von-keywords-und-mitbewerbern/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 04:49:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juliana</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seo.de/?p=5456</guid>
		<description><![CDATA[Wenn man zum ersten Mal auf die Hauptseite von SEMRush gelangt, so fragt man sich insbesondere als Anfänger, was es überhaupt mit diesem Service auf sich hat. Nicht, weil SEMRush kein Manual hätte, sondern aus Erfahrungsmangel im Bereich der Keyword- und Mitbewerber-Analyse. Um dem entgegen zu wirken, schauen wir uns einmal einige Funktionen von SEMRush [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seo.de/5456/semrush-%e2%80%93-analyse-von-keywords-und-mitbewerbern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>linkbird &#8211; Dein Linkbuilding auf´s nächste Level!</title>
		<link>http://seo.de/5017/linkbird-dein-linkbuilding-auf%c2%b4s-nachste-level/</link>
		<comments>http://seo.de/5017/linkbird-dein-linkbuilding-auf%c2%b4s-nachste-level/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 15:31:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Rezensionen]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[linkaufbau]]></category>
		<category><![CDATA[linkbuilding]]></category>
		<category><![CDATA[links]]></category>
		<category><![CDATA[outsourcing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seo.de/?p=5017</guid>
		<description><![CDATA[Als fleißiger SEO wird man tagtäglich mit vielen verschiedenen Aufgaben konfrontiert, welche man kategorisieren, priorisieren, strukturieren und dann umsetzen muss. Neben der Recherche nach vielversprechenden Keywords, der Organisation des passenden Contents und der entsprechenden Onpage Optimierung bestimmen auch – bzw. vor allem – stetig neue Links unsere Rankings. Wer eine Vielzahl unterschiedlicher Projekte betreut, weiß, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seo.de/5017/linkbird-dein-linkbuilding-auf%c2%b4s-nachste-level/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indischer Bot macht Seos flott</title>
		<link>http://seo.de/4796/indischer-bot-macht-seos-flott/</link>
		<comments>http://seo.de/4796/indischer-bot-macht-seos-flott/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Nov 2010 03:27:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Fordemann</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seo.de/?p=4796</guid>
		<description><![CDATA[Na? Heute schon Content eingepflegt, Links gesetzt, getauscht und ergaunert? Und, hat’s Spaß gemacht? Nur so ein bisschen? Was? Garnicht? Jeden Tag ärgern wir uns mit repepepetitititiven Aufgaben herum und kommen kaum noch dazu, die Dinge zu tun, die uns soviel Freude bereiten. Zumindest habe ich das Gefühl, dass es vielen so geht und da [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seo.de/4796/indischer-bot-macht-seos-flott/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UBot Studio Testbericht / Anleitung</title>
		<link>http://seo.de/4826/ubot-studio-testbericht-anleitung/</link>
		<comments>http://seo.de/4826/ubot-studio-testbericht-anleitung/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Nov 2010 20:54:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Fordemann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seo.de/?p=4826</guid>
		<description><![CDATA[UBot Testbericht &#38; Anleitung für Twitter-Bot Wir benutzen im Folgenden die aktuelle UBot Studio Version 3.329. Um die Fähigkeiten dieses Programms zu zeigen, bauen wir einen kleinen Bot, der neue Follower bei Twitter automatisch zurück-followed. Wenn man UBot startet, kriegt man eine übersichtliche Oberfläche zu Gesicht: Es gibt drei Spalten: 1. Toolbox Hier befinden sich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seo.de/4826/ubot-studio-testbericht-anleitung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seo Tools zu gewinnen</title>
		<link>http://seo.de/3987/seo-tools-zu-gewinnen/</link>
		<comments>http://seo.de/3987/seo-tools-zu-gewinnen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 00:06:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerald Steffens</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Unterhaltung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seo.de/?p=3987</guid>
		<description><![CDATA[Nach dem Run auf&#8217;s RevierPhone folgt jetzt der Run auf ein neues Seo Tool. Kollege Uwe Weider hat mir einen Link zum Seo Tool Gewinnspiel von die-werbemittel-idee.de zukommen lassen &#8211; und ein Foto vom neuen Objekt der Seo-Begierde. Ihr habt somit die einmalige Gelegenheit ein kommerzielles Seo-Tool für umsonst zu bekommen. Genauer gesagt, ihr könnt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seo.de/3987/seo-tools-zu-gewinnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jenseits der Giganten</title>
		<link>http://seo.de/3882/jenseits-der-giganten/</link>
		<comments>http://seo.de/3882/jenseits-der-giganten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 12:22:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gastautoren auf Seo.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seo.de/3882/jenseits-der-giganten/</guid>
		<description><![CDATA[Ein kritischer Blick auf den frisch geschlüpften Webdienst &#8220;alernia&#8221;: Hält er einer Herz-und-Nieren-Prüfung stand, und kann er in der Welt der Websuche einen Mehrwehrt bieten? Zumindest hält er einige Überraschungen parat&#8230; Während die SEO-Welt gebannt auf den Kampf der Giganten der Suchmaschinenwelt &#8211; Baidu, Bing, Google und Yahoo &#8211; starrt, ist es immer wieder mal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seo.de/3882/jenseits-der-giganten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XOVI 2.0 DE+AT</title>
		<link>http://seo.de/3871/xovi-2-0-deat/</link>
		<comments>http://seo.de/3871/xovi-2-0-deat/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Aug 2010 01:37:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerald Steffens</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seo.de/?p=3871</guid>
		<description><![CDATA[Es kommt wieder etwas Bewegung in die Seo Tool Szene. Vor wenigen Tagen ist XOVI in der Version 2.0 der Öffentlichkeit vorgestellt worden, jetzt kommt noch ein Nachschlag hinterher. Neben der Version für DE gibt es jetzt als Zusatz auch noch AT mit dazu. Damit ist XOVI das erste SEO-Tool mit Zuschnitt auf den österreichischen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seo.de/3871/xovi-2-0-deat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

