<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Seo.de &#187; Google</title>
	<atom:link href="http://seo.de/themen/google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://seo.de</link>
	<description>Ein Gemeinschaftsblog deutscher Jahresendseos</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 May 2012 02:43:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Sternchenbewertungen in den SERP mit WordPress in 5 Minuten</title>
		<link>http://seo.de/6498/sternchenbewertungen-serp-wordpress/</link>
		<comments>http://seo.de/6498/sternchenbewertungen-serp-wordpress/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 08:19:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Malte Landwehr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Optimierung]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seo.de/?p=6498</guid>
		<description><![CDATA[In den letzten Wochen und Monaten wurde der Klickraten-Vorteil durch Sternchenbewertungen von vielen SEOs heiß diskutiert. Seit der öffentlichen Anprangerung durch Arthur ist das Thema auch in öffentlichen Blogs und Foren. Ich zeige euch in diesem Artikel, wie ihr solche Bewertungen ganz einfach in eure WordPress-Artikel einbinden könnt. Nachtrag: Bitte auch die Kommentare unter diesem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seo.de/6498/sternchenbewertungen-serp-wordpress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>84</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panda Update in Deutschland angekommen</title>
		<link>http://seo.de/5549/panda-update-in-deutschland-angekommen/</link>
		<comments>http://seo.de/5549/panda-update-in-deutschland-angekommen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 16:11:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerald Steffens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seo.de/?p=5549</guid>
		<description><![CDATA[So, da haben wir den Salat. Das lange angekündigte Panda Update ist jetzt auch in Deutschland angekommen. So zu lesen seit heute Mittag auf den Seiten der Google Webmasterzentrale. Nachdem im April 2011 das internationale Panda Update nur gegen englischsprachige Webseiten gerichtet war, erfolgte jetzt also ein weltweiter Panda Rollout. Damit ist Panda endlich auch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seo.de/5549/panda-update-in-deutschland-angekommen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Plus oder das Strohfeuer der Gewöhnung</title>
		<link>http://seo.de/5516/google-plus-oder-das-strohfeuer-der-gewohnung/</link>
		<comments>http://seo.de/5516/google-plus-oder-das-strohfeuer-der-gewohnung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 15:52:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerald Steffens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seo.de/?p=5516</guid>
		<description><![CDATA[Autsch, wie ich diese Meldungen hasse. Google Plus ist noch nicht richtig draußen, da kommen schon die ersten statistikunterlegten Unkenrufe. Ist Google Plus nur ein Strohfeuer? Der Traffic von Google Plus scheint zu sinken. Auslöser der negativen Berichterstattung ist eine Untersuchung von Hitwise die belegen soll, dass Googles Zugriffszahlen für den neuen Service mittlerweile minus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seo.de/5516/google-plus-oder-das-strohfeuer-der-gewohnung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google vs Facebook</title>
		<link>http://seo.de/5436/google-vs-facebook/</link>
		<comments>http://seo.de/5436/google-vs-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 16:05:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerald Steffens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seo.de/?p=5436</guid>
		<description><![CDATA[Der Kampf der Giganten ist eröffnet. Google+ dürfte der einzige Dienst sein, der Facebook zur Zeit das Wasser reichen kann. Leicht wird es nicht, dem Marktführer die sozialen User abspenstig zu machen. Aber Wohl dürfte sich Facebook beim Anblick des neuen Herausforderers nicht fühlen. Schon gibt es die ersten kleinen Geplänkel. Facebook sperrt “Facebook Friend [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seo.de/5436/google-vs-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bloggergate &#8211; Von Einem der auszog einen Tsunami zu säen und der ein laues Lüftchen erntete</title>
		<link>http://seo.de/5100/bloggergate-von-einem-der-auszog-einen-tsunami-zu-saen-und-der-ein-laues-luftchen-erntete/</link>
		<comments>http://seo.de/5100/bloggergate-von-einem-der-auszog-einen-tsunami-zu-saen-und-der-ein-laues-luftchen-erntete/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 23:47:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerald Steffens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Lästerecke]]></category>
		<category><![CDATA[Spam]]></category>
		<category><![CDATA[weblogs]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seo.de/?p=5100</guid>
		<description><![CDATA[Ich kann es mir nicht verkneifen meine Meinung zum Bloggergate Skandal in Worte zu fassen, denn irgendetwas muss ich fassen, weil ich es sonst nicht fassen kann, was da gerade passiert. Sascha Pallenberg, großer Blog Monetarisierer und Techblogger, hat vor ein paar Tagen einen Skandal angekündigt, der seinesgleichen suchen sollte. Vom Tsunami in der Blogosphäre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seo.de/5100/bloggergate-von-einem-der-auszog-einen-tsunami-zu-saen-und-der-ein-laues-luftchen-erntete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>22</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google PageRank Update Januar 2011</title>
		<link>http://seo.de/5065/google-pagerank-update-januar-2011/</link>
		<comments>http://seo.de/5065/google-pagerank-update-januar-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 15:42:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerald Steffens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[PageRank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seo.de/?p=5065</guid>
		<description><![CDATA[Große Freude allerorten. Ein PageRank-Aufschrei hallt durchs weite Land. Lange hat sich Google Zeit gelassen, immerhin 292 Tage hat es gedauert, bis mal wieder der grüne Balken in der Toolbar aufgefrischt wurde. Am 20. Januar 2011 wars dann mal wieder so weit. Nach anfänglicher Skepsis hat sich dann doch so langsam aber sicher die Meinung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seo.de/5065/google-pagerank-update-januar-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Robert Basic als Google Vorreiter</title>
		<link>http://seo.de/4603/robert-basic-als-google-vorreiter/</link>
		<comments>http://seo.de/4603/robert-basic-als-google-vorreiter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2010 17:50:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerald Steffens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Wortspiele]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seo.de/?p=4603</guid>
		<description><![CDATA[Wenn ich eines liebe, dann diese Wortspiele Diesmal habe ich es geschafft, Robert Basic und Google in einer Titelstory unterzubringen. Mit dem Titel meine ich das Title-Tag, mit dem Vorreiter meine ich eine neue Titel Spielerei von Google. Darüber gestolpert bin ich, als ich in Google nach Robert Basic gesucht hatte, um zu kontrollieren, ob [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seo.de/4603/robert-basic-als-google-vorreiter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Googles Robocar</title>
		<link>http://seo.de/4523/googles-robocar/</link>
		<comments>http://seo.de/4523/googles-robocar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 04:11:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerald Steffens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seo.de/?p=4523</guid>
		<description><![CDATA[Man kann über Google sagen was man will, für eine Überraschung ist das Unternehmen immer gut. Zwar rennen mir tagtäglich Googles Robots über den Weg, bislang aber nur im Internet. Dort durchstreifen sie das World Wide Web, navigieren von Seite zu Seite und von Domain zu Domain und sammeln brav Daten für den Bau eines [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seo.de/4523/googles-robocar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Instant &#8211; es ist angerührt.</title>
		<link>http://seo.de/4047/google-instant-es-ist-angeruhrt/</link>
		<comments>http://seo.de/4047/google-instant-es-ist-angeruhrt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Sep 2010 16:14:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerald Steffens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seo.de/?p=4047</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem im vorherigen Artikel Google Instant auf das reduziert wurde, was es darstellt, jetzt mal ein paar Anmerkungen von mir zur ganzen Instant Hysterie. Von Beschleunigung ist die Rede, die Revolution der Suche wird verkündet, über eine Verdummung oder Verschlaubesserung wird nachgedacht, sogar das Ende von Seo wird für möglich gehalten und zur Abstimmung gestellt. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seo.de/4047/google-instant-es-ist-angeruhrt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Googles Title Spielereien</title>
		<link>http://seo.de/3678/googles-title-spielereien/</link>
		<comments>http://seo.de/3678/googles-title-spielereien/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 14:44:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerald Steffens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Grundlagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seo.de/?p=3678</guid>
		<description><![CDATA[Tag täglich schau ich auf das Title Tag und bewundere Googles Technik der Keywort-Visualisierung. Natürlich ist mir dabei aufgefallen, dass Google nicht nur Keywörter sondern auch mal gerne Synonyme fett hervorhebt. Auch sieht man das Keywort des öfteren mehrmals hervorgehoben. Sowohl im Title, als auch im darunterliegenden Snippet. Die genaue Logik dahinter habe ich aber [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seo.de/3678/googles-title-spielereien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

