<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Seo.de &#187; Google Adwords</title>
	<atom:link href="http://seo.de/themen/google-adwords/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://seo.de</link>
	<description>Ein Gemeinschaftsblog deutscher Jahresendseos</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 May 2012 02:43:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Google AdWords und die Brandkeys</title>
		<link>http://seo.de/3884/google-adwords-und-die-brandkeys/</link>
		<comments>http://seo.de/3884/google-adwords-und-die-brandkeys/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 02:17:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gastautoren auf Seo.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Adwords]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seo.de/?p=3884</guid>
		<description><![CDATA[Zum 14. September 2010 wird Google die Markenüberwachung in Europa aufheben. Inserenten haben damit die Möglichkeit fremde Markenbegriffe zu buchen und dort für Ihre eigenen Produkte zu werben. Deutschland reiht sich damit in eine Liste von Ländern ein, in denen dies schon heute möglich ist. Für die deutsche Online-Welt wird dies weitreichende Auswirkungen haben. Bisher [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seo.de/3884/google-adwords-und-die-brandkeys/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobile SEO</title>
		<link>http://seo.de/389/mobile-seo/</link>
		<comments>http://seo.de/389/mobile-seo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 20:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ron Hillmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Adwords]]></category>
		<category><![CDATA[Grundlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Linkbuilding]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Spam]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[admob]]></category>
		<category><![CDATA[handyanzeigen]]></category>
		<category><![CDATA[immobilienscout24]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[iven & hillmann]]></category>
		<category><![CDATA[lbi]]></category>
		<category><![CDATA[mobile advertising]]></category>
		<category><![CDATA[mobile adwords]]></category>
		<category><![CDATA[mobile analytics]]></category>
		<category><![CDATA[mobile anzeigen]]></category>
		<category><![CDATA[mobile seo]]></category>
		<category><![CDATA[mseo]]></category>
		<category><![CDATA[qype]]></category>
		<category><![CDATA[ron hillmann]]></category>
		<category><![CDATA[sevenval]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seo.de/?p=389</guid>
		<description><![CDATA[Suchmaschinenoptimierung für mobile Suchen ein Thema? Was wird von wem wie und wo gesucht per Suchmaschine via Handy? SEO Einführung Warum soll das Thema &#8220;mobile SEO&#8221; bzw. &#8220;MSEO&#8221; eigentlich unter Online Marketern Beachtung finden? Das Gros der ersten Versuche mobil mit internetfähigen Mobiltelefonen ins deutsche Internet zu gehen, dass ist allgegenwärtig für Ende 2008 prognostiziert [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seo.de/389/mobile-seo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>42</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suchverhalten der Google-Nutzer</title>
		<link>http://seo.de/303/suchverhalten-der-google-nutzer/</link>
		<comments>http://seo.de/303/suchverhalten-der-google-nutzer/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2008 13:28:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ernest Mavriqi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Adwords]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seo.de/?p=303</guid>
		<description><![CDATA[Google hat unter der Adresse full-value-of-search.de eine Marktforschungsseite über das Suchverhalten der Google-Nutzer eingerichtet und einige gesammelte Studien online gestellt. Die Analysen sind in folgende Bereiche aufgeteilt: Suchanlass (Beispiele aus Google Insights for Search, Produkt-Recherche) Suchworteingabe (Wer nutzt Suchmaschinen? Wonach wird gesucht?) Suchergebnisseite (Betrachtungsverlauf der SERPS, Klickverhalten) Wahrnehmung (Markeneffekt einer AdWords Kampagne) Verhalten (Online Käufe: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seo.de/303/suchverhalten-der-google-nutzer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Googles Keyword-Tool &#8211; Fakten oder Fiktion?</title>
		<link>http://seo.de/44/googles-keyword-tool-fakten-oder-fiktion/</link>
		<comments>http://seo.de/44/googles-keyword-tool-fakten-oder-fiktion/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2008 02:18:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerald Steffens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Adwords]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seo.de/44/googles-keyword-tool-fakten-oder-fiktion/</guid>
		<description><![CDATA[Eine erfreuliche Nachricht durchstreift die SEO-Sphäre, seit gestern gibt es auch in deutschen Landen das Google Adwords Keyword Tool mit konkreten Suchvolumina. Die Freude über die Zahlen ist groß, hilft es doch den Wegfall des kostenlosen Recherche Tools von Overture leichter zu verkraften. Auch ich bin ganz angetan von dieser neuen Möglichkeit Keywords zu durchstöbern, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seo.de/44/googles-keyword-tool-fakten-oder-fiktion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Keyword Insertion (Keyword-Platzhalter)</title>
		<link>http://seo.de/36/keyword-insertion-keyword-platzhalter/</link>
		<comments>http://seo.de/36/keyword-insertion-keyword-platzhalter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 May 2008 11:58:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Hundt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Adwords]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seo.de/36/keyword-insertion-keyword-platzhalter/</guid>
		<description><![CDATA[Zur Abwechslung mal wieder etwas aus der Kategorie Keyword Marketing. Da bei der Anwendung von Keyword Insertion häufig Fehler gemacht werden, wodurch entweder schlechte Anzeigen entstehen oder Anzeigen gar nicht erst geschaltet werden, habe ich mich entschieden, einen kurzen Beitrag darüber zu schreiben. &#160; Was ist Keyword Insertion? Bei der Keyword Insertion (in Google-deutsch: Keyword-Platzhalter) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seo.de/36/keyword-insertion-keyword-platzhalter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hallo und Landing Page Optimierung</title>
		<link>http://seo.de/16/hallo-und-landing-page-optimierung/</link>
		<comments>http://seo.de/16/hallo-und-landing-page-optimierung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2008 22:37:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Promny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Adwords]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seo.de/16/hallo-und-landing-page-optimierung/</guid>
		<description><![CDATA[Auch ich habe mir vorgenommen, in diesem tollen neuen Blog ab und an mal ein paar Postings zu schreiben. Es gibt ja bekanntlich viel zu wenig mittelgute bis schlechte SEO-Blogs. Vielleicht schafft es dieses Blog als Gemeinschaftsprojekt ja, zur Tageszeitung für den SEO zu werden. Als Spielplatz und Kontaktverwaltung gibt&#8217;s ja die SEO Community. Und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seo.de/16/hallo-und-landing-page-optimierung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quality Score und Landingpage Optimierung</title>
		<link>http://seo.de/10/quality-score-und-landingpage-optimierung/</link>
		<comments>http://seo.de/10/quality-score-und-landingpage-optimierung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Feb 2008 07:55:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julius Dreyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Adwords]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[Google AdSense]]></category>
		<category><![CDATA[Landingpages]]></category>
		<category><![CDATA[Quality Score]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seo.de/10/quality-score-und-landingpage-optimierung/</guid>
		<description><![CDATA[Nach meiner kurzen Vorstellung möchte ich heute auch mal einen ersten Blogbeitrag wagen. Anlass für meine frisch gewonnene Schreibwut ist ein gestriger Beitrag von Jon Miller über Landingpage-Optimierung auf Searchengineland. Jon Miller arbeitet als Vice President of Marketing bei einem Anbieter von B2B Software zur Optimierung von Marketingkampagnen. Während ich mir die marketingtechnische Landingpageoptimierung für [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seo.de/10/quality-score-und-landingpage-optimierung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

