<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Website Boosting 2.0</title>
	<atom:link href="http://seo.de/bucher-ecke/website-boosting-20/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://seo.de</link>
	<description>Ein Gemeinschaftsblog deutscher Jahresendseos</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 13:47:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Suchmaschinen-Optimierung &#38; Usability - SEO.de</title>
		<link>http://seo.de/bucher-ecke/website-boosting-20/comment-page-1/#comment-3661</link>
		<dc:creator>Suchmaschinen-Optimierung &#38; Usability - SEO.de</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 04:49:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://seo.de/?page_id=1416#comment-3661</guid>
		<description>[...] wie ROI und Usability oft nur am Rande streiften, hat sich das spätestens seit Mario Fischers Website Boosting geändert. Was nutzt die optimierteste Website, was nutzen Scharen von Besuchern, wenn diese schon [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] wie ROI und Usability oft nur am Rande streiften, hat sich das spätestens seit Mario Fischers Website Boosting geändert. Was nutzt die optimierteste Website, was nutzen Scharen von Besuchern, wenn diese schon [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

