<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Google Insights bringt neue Such-Erkenntnisse</title>
	<atom:link href="http://seo.de/74/google-insights-bringt-neue-such-erkenntnisse/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://seo.de/74/google-insights-bringt-neue-such-erkenntnisse/</link>
	<description>Ein Gemeinschaftsblog deutscher Jahresendseos</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 05:47:01 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Billigflieger</title>
		<link>http://seo.de/74/google-insights-bringt-neue-such-erkenntnisse/comment-page-1/#comment-738</link>
		<dc:creator>Billigflieger</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 12:20:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://seo.de/?p=74#comment-738</guid>
		<description>Es ist kein Wunder warum die Google Service-Angebote besonders in Deutschland sehr gut angenommen werden. Schlißlich suchen in Deutschland ca. 90% aller Menschen mit Google.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es ist kein Wunder warum die Google Service-Angebote besonders in Deutschland sehr gut angenommen werden. Schlißlich suchen in Deutschland ca. 90% aller Menschen mit Google.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: 10 nützliche SEO-Bookmarklets &#187; SEO.de</title>
		<link>http://seo.de/74/google-insights-bringt-neue-such-erkenntnisse/comment-page-1/#comment-429</link>
		<dc:creator>10 nützliche SEO-Bookmarklets &#187; SEO.de</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 18:32:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://seo.de/?p=74#comment-429</guid>
		<description>[...] Das neueste Tool von Google nennt sich „Google Insights for Search“ (Stand: November 2008). Insights ist eine Erweiterung von Google Trends, daher findet Ihr hier auch kein Google Trends Bookmarklet. Mit Google Insights lassen sich Suchbegriffe nach Suchvolumen, Region und Zeiträumen analysieren. Viel interessanter ist die Möglichkeit mehrere Suchbegriffe miteinander zu vergleichen. Natürlich ist damit noch viel mehr machbar, jedoch würde der Beitrag zu lang werden. Einfach mal selber damit testen oder den Beitrag von Gerald lesen: Google Insights bringt neue Such-Erkenntnisse. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Das neueste Tool von Google nennt sich „Google Insights for Search“ (Stand: November 2008). Insights ist eine Erweiterung von Google Trends, daher findet Ihr hier auch kein Google Trends Bookmarklet. Mit Google Insights lassen sich Suchbegriffe nach Suchvolumen, Region und Zeiträumen analysieren. Viel interessanter ist die Möglichkeit mehrere Suchbegriffe miteinander zu vergleichen. Natürlich ist damit noch viel mehr machbar, jedoch würde der Beitrag zu lang werden. Einfach mal selber damit testen oder den Beitrag von Gerald lesen: Google Insights bringt neue Such-Erkenntnisse. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: datenkind</title>
		<link>http://seo.de/74/google-insights-bringt-neue-such-erkenntnisse/comment-page-1/#comment-301</link>
		<dc:creator>datenkind</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 17:53:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://seo.de/?p=74#comment-301</guid>
		<description>Tja, da sieht man, dass man uns Deutsche mit einer mehr oder weniger bedeutsamen Zahl hinterm Ofen vorlocken kann. Nicht mal die Amis fallen auf den Quatsch rein …</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tja, da sieht man, dass man uns Deutsche mit einer mehr oder weniger bedeutsamen Zahl hinterm Ofen vorlocken kann. Nicht mal die Amis fallen auf den Quatsch rein …</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Fundstücke der Woche &#124; Der SEO Blog in Österreich</title>
		<link>http://seo.de/74/google-insights-bringt-neue-such-erkenntnisse/comment-page-1/#comment-296</link>
		<dc:creator>Fundstücke der Woche &#124; Der SEO Blog in Österreich</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Aug 2008 16:16:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://seo.de/?p=74#comment-296</guid>
		<description>[...] Insights for Search. Kurz beschrieben: Google Trends mit mehr Funktionen. Mehr Infos dazu von Gerald.   Google Index mit 1 Billion URL Google hat 1 Billion unique URLs im Index, 1998 waren es [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Insights for Search. Kurz beschrieben: Google Trends mit mehr Funktionen. Mehr Infos dazu von Gerald.   Google Index mit 1 Billion URL Google hat 1 Billion unique URLs im Index, 1998 waren es [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: J</title>
		<link>http://seo.de/74/google-insights-bringt-neue-such-erkenntnisse/comment-page-1/#comment-295</link>
		<dc:creator>J</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2008 10:28:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://seo.de/?p=74#comment-295</guid>
		<description>Wenn du gerade bei Pagerank Update bist. Ich finde es auch schon sehr interessant, dass gerade in Deutschland am meisten danach gesucht wurde/wird!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn du gerade bei Pagerank Update bist. Ich finde es auch schon sehr interessant, dass gerade in Deutschland am meisten danach gesucht wurde/wird!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

