<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Quality Score und Landingpage Optimierung</title>
	<atom:link href="http://seo.de/10/quality-score-und-landingpage-optimierung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://seo.de/10/quality-score-und-landingpage-optimierung/</link>
	<description>Ein Gemeinschaftsblog deutscher Jahresendseos</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 12:05:58 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: dennis</title>
		<link>http://seo.de/10/quality-score-und-landingpage-optimierung/comment-page-1/#comment-1831</link>
		<dc:creator>dennis</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 16:50:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://seo.de/10/quality-score-und-landingpage-optimierung/#comment-1831</guid>
		<description>prima zusammenfassung. letztlich googled man immer wieder nach genau solchen dingen ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>prima zusammenfassung. letztlich googled man immer wieder nach genau solchen dingen <img src='http://seo.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: bagarozy</title>
		<link>http://seo.de/10/quality-score-und-landingpage-optimierung/comment-page-1/#comment-244</link>
		<dc:creator>bagarozy</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 May 2008 19:52:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://seo.de/10/quality-score-und-landingpage-optimierung/#comment-244</guid>
		<description>Ein sehr gut recherchierter und dargestellter Artikel. Vor allem das Verbinden von SEO und Text-Anzeigen finde ich sehr gut.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ein sehr gut recherchierter und dargestellter Artikel. Vor allem das Verbinden von SEO und Text-Anzeigen finde ich sehr gut.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Weblike</title>
		<link>http://seo.de/10/quality-score-und-landingpage-optimierung/comment-page-1/#comment-122</link>
		<dc:creator>Weblike</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Mar 2008 10:02:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://seo.de/10/quality-score-und-landingpage-optimierung/#comment-122</guid>
		<description>Das ist doch mal ein informativer Post! Auch wenn dem Profi natürlich die meisten Punkte schon bekannt waren. ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das ist doch mal ein informativer Post! Auch wenn dem Profi natürlich die meisten Punkte schon bekannt waren. <img src='http://seo.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Mehr Infos zum Google Adwords Qualitätsfaktor &#124; AdWords Service - Ihr Partner für Google Werbung</title>
		<link>http://seo.de/10/quality-score-und-landingpage-optimierung/comment-page-1/#comment-35</link>
		<dc:creator>Mehr Infos zum Google Adwords Qualitätsfaktor &#124; AdWords Service - Ihr Partner für Google Werbung</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2008 11:30:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://seo.de/10/quality-score-und-landingpage-optimierung/#comment-35</guid>
		<description>[...] Qualitätsfaktor für AdWords Anzeigen, vor allem im Bezug auf Landing Page Optimierung gibt es auf SEO.de.   Falls Sie dieses Thema interessiert, sollten Sie auch noch lesen:  Mehr Infos zum Google Adwords [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Qualitätsfaktor für AdWords Anzeigen, vor allem im Bezug auf Landing Page Optimierung gibt es auf SEO.de.   Falls Sie dieses Thema interessiert, sollten Sie auch noch lesen:  Mehr Infos zum Google Adwords [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Julius Dreyer</title>
		<link>http://seo.de/10/quality-score-und-landingpage-optimierung/comment-page-1/#comment-20</link>
		<dc:creator>Julius Dreyer</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2008 08:33:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://seo.de/10/quality-score-und-landingpage-optimierung/#comment-20</guid>
		<description>alles klar, vielen dank für den Tipp :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>alles klar, vielen dank für den Tipp <img src='http://seo.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: felix</title>
		<link>http://seo.de/10/quality-score-und-landingpage-optimierung/comment-page-1/#comment-19</link>
		<dc:creator>felix</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2008 18:11:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://seo.de/10/quality-score-und-landingpage-optimierung/#comment-19</guid>
		<description>hello,

gut geschriebener artikel. ich würde das nächste mal mit &quot;mehr lesen…&quot; arbeiten. bringt bei der länge des beitrages bestimmt viel. ansonsten sag ich einfach mal - weiter so.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hello,</p>
<p>gut geschriebener artikel. ich würde das nächste mal mit &#8220;mehr lesen…&#8221; arbeiten. bringt bei der länge des beitrages bestimmt viel. ansonsten sag ich einfach mal &#8211; weiter so.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Seo.de für 48.000 Euro ersteigert : Suchmaschinenoptimierung : Startup-Café</title>
		<link>http://seo.de/10/quality-score-und-landingpage-optimierung/comment-page-1/#comment-9</link>
		<dc:creator>Seo.de für 48.000 Euro ersteigert : Suchmaschinenoptimierung : Startup-Café</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2008 18:10:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://seo.de/10/quality-score-und-landingpage-optimierung/#comment-9</guid>
		<description>[...] darf man also gespannt sein was demnächst auf Seo.de zu lesen sein wird. Der erste Artikel über Quality Score und Landingpage Optimierung ist jedenfalls sehr gelungen und macht Lust auf [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] darf man also gespannt sein was demnächst auf Seo.de zu lesen sein wird. Der erste Artikel über Quality Score und Landingpage Optimierung ist jedenfalls sehr gelungen und macht Lust auf [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

